The XFL Draft events will kick off on Tuesday, November 15, at 11 am PT/2 pm ET with a live-streamed Quarterback Selection Show, hosted by ESPN’s Stormy Buonantony. During the show, XFL Head Coaches will officially announce their team’s quarterbacks.
XFL DRAFT: DAY ONE
When: Wednesday, November 16; 8:30 am PT/11:30 am ET
What: Day one will be broken into four positional groupings, with 11 rounds of selections for each grouping.
- Offensive Skill positions (WR, RB, TE, FB)
- Defensive Backs (CB, Safety, Nickel)
- Defensive Front Seven (ILB, Edge, DE, DT)
- Offensive Line (LT, LG, C, RG, RT)
XFL DRAFT: DAY TWO
When: Thursday, November 17; 7:30 am PT/10:30 ET
What: Day two will feature Specialists (Kicker, Punt, Long Snapper), followed by open rounds for all available positions.
Day 1
Phase 1
Offensive Skill positions (WR, RB, TE, FB)
| Pick | Team | Name | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DC | Abram Smith | RB | Baylor |
| 2 | STL | Marcell Ateman | WR | Oklahoma St |
| 3 | SA | Jacques Patrick | RB | Florida St |
| 4 | ORL | Charleston Rambo | WR | Miami |
| 5 | LV | Martavis Bryant | WR | Clemson |
| 6 | SEA | Kevin Shaa | WR | Liberty |
| 7 | ARL | Sal Cannella | TE | Auburn |
| 8 | HOU | Adrian Killins | RB | Central Florida |
| 9 | HOU | Garrett Owens | TE | Duquesne |
| 10 | ARL | De'Montre Tuggle | RB | Ohio |
| 11 | SEA | T.J. Hammonds | RB | Arkansas |
| 12 | LV | John Lovett | RB | Penn St |
| 13 | ORL | Andrew Jamiel | WR | Stonehill |
| 14 | SA | Calvin Turner | RB | Hawaii |
| 15 | STL | Jamarcus Bradley | WR | Louisiana-Lafayette |
| 16 | DC | Jequez Ezzard | WR | Sam Houston St |
| 17 | DC | K.D. Cannon | WR | Baylor |
| 18 | STL | Jaylen Smith | TE | Louisville |
| 19 | SA | Kendrick Rogers | WR | Texas A&M |
| 20 | ORL | Stephen Guidry | WR | Mississippi St |
| 21 | LV | Brandon Dillon | TE | Marian |
| 22 | SEA | Juwan Green | WR | New York St-Albany |
| 23 | ARL | Lujuan Winningham | WR | Central Arkansas |
| 24 | HOU | Cedric Byrd | WR | Hawaii |
| 25 | HOU | Deontay Burnett | WR | USC |
| 26 | ARL | Brandon Arconado | WR | Washington St |
| 27 | SEA | Jahcour Pearson | WR | Mississippi |
| 28 | LV | Sean Price | TE | South Florida |
| 29 | ORL | Ryan Becker | TE | SMU |
| 30 | SA | Jalen Tolliver | WR | Arkansas-Monticello |
| 31 | STL | Mataeo Durant | RB | Duke |
| 32 | DC | Jazz Ferguson | WR | Northwestern St |
| 33 | DC | Briley Moore-McKinney | TE | Kansas St |
| 34 | STL | Darrius Shepherd | WR | North Dakota St |
| 35 | SA | Dylan Parham | TE | North Carolina St |
| 36 | ORL | Jah-Maine Martin | RB | North Carolina A&T |
| 37 | LV | Matt Jones | RB | Florida |
| 38 | SEA | Brenden Knox | RB | Marshall |
| 39 | ARL | Keith Ford | RB | Texas A&M |
| 40 | HOU | Justin Smith | WR | Norfolk St |
| 41 | HOU | Max Borghi | RB | Washington St |
| 42 | ARL | Shaun Beyer | TE | Iowa |
| 43 | SEA | Damoin Williams | WR | Troy |
| 44 | LV | Jeff Badet | WR | Oklahoma |
| 45 | ORL | Dontez Byrd | WR | Tennessee Tech |
| 46 | SA | Kalen Ballage | RB | Arizona St |
| 47 | STL | Brian Hill | RB | Wyoming |
| 48 | DC | Ryquell Armstead | RB | Temple |
| 49 | DC | Pooka Williams | RB | Kansas |
| 50 | STL | Jordan Thomas | TE | Mississippi St |
| 51 | SA | Alize Mack | TE | Notre Dame |
| 52 | ORL | Devin Darrington | RB | Virginia |
| 53 | LV | Isiah Macklin | WR | NC Central |
| 54 | SEA | Rashard Davis | WR | James Madison |
| 55 | ARL | JaCorey Sullivan | WR | Central Michigan |
| 56 | HOU | Jontre Kirklin | WR | Louisiana St |
| 57 | HOU | Aaron Nelson | WR | Delaware Valley |
| 58 | ARL | Alex Ellis | TE | Tennessee |
| 59 | SEA | Tayvian Cunningham | WR | Arizona |
| 60 | LV | Mathew Sexton | WR | Eastern Michigan |
| 61 | ORL | Octayvius Miles | WR | Alabama A&M |
| 62 | SA | Terry Wright | WR | Purdue |
| 63 | STL | Donteea Dye | WR | Heidelberg |
| 64 | DC | Ethan Wolf | TE | Tennessee |
| 65 | DC | Josh Hammond | WR | Florida |
| 66 | STL | Abdul Adams | RB | Syracuse |
| 67 | SA | TJ Vasher | WR | Texas Tech |
| 68 | ORL | Patrick Smith | WR | Tennessee St |
| 69 | LV | DeAndre Torrey | RB | North Texas |
| 70 | SEA | Joshua Perkins | TE | Washington |
| 71 | ARL | Jackson Anthrop | WR | Purdue |
| 72 | HOU | Darece Roberson | WR | Wayne St-Mi |
| 73 | HOU | B.J. Byrd | WR | Morehead St |
| 74 | ARL | Dexter Williams | RB | Notre Dame |
| 75 | SEA | Scottie Phillips | RB | Mississippi |
| 76 | LV | Saeed Blacknall | WR | Penn St |
| 77 | ORL | Dieuly Aristilde | WR | Bethel-Tn |
| 78 | SA | Travis Jonsen | WR | Montana St |
| 79 | STL | Jovani Haskins | TE | Rutgers |
| 80 | DC | Kahale Warring | TE | San Diego St |
| 81 | DC | Lucky Jackson | WR | Western Kentucky |
| 82 | STL | Austin Proehl | WR | North Carolina |
| 83 | SA | Deandre Goolsby | TE | Florida |
| 84 | ORL | Cody Latimer | WR | Indiana |
| 85 | LV | Grayson Gunter | TE | Southern Miss |
| 86 | SEA | Jaylon Redd | WR | Oregon |
| 87 | ARL | Jordan Smallwood | WR | Oklahoma |
| 88 | HOU | Brycen Alleyne | RB | Delaware St |

